根据《必赢线路检测中心在校本科生转专业管理办法》(西南科大发[2018]3号)、《关于开展2021年度本科生申请转专业和大类分流工作的通知》(西南科大教务通字[2021]18号)和《必赢bwin线路检测中心2021年度本科生转专业实施细则》文件要求,经员工本人申请,转出学院审核,转入学院专业考察、面试,现将公司2021年本科生转专业拟录取名单进行公示:
|
序号 | 学号 | 姓名 | 考核成绩 | 填报学院 | 填报专业 | 录取结果 | 录取原因 | 备注 |
1 | 5120193910 | 陈思宇 | 77.7 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
2 | 5120195549 | 秦瑜晨 | 74.2 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
3 | 5120197594 | 赵祥林 | 64 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5120207231 | 王欣怡 | 80 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
2 | 5120200436 | 贺欣娜 | 79.2 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
3 | 5120201115 | 曹荣峰 | 76.3 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
4 | 5120200598 | 权国楠 | 75.6 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
5 | 5120204783 | 杨艳秋 | 75.5 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
6 | 5120204209 | 凌旭辉 | 74.7 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
7 | 5120207496 | 魏雯琴 | 73.6 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
8 | 5120205630 | 吴晓旭 | 72.1 | 必赢bwin线路检测中心 | 应用心理学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5120194081 | 徐奔睿 | 81.1 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
2 | 5120192161 | 刘欣玥 | 79.8 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
3 | 5120197354 | 刘继野 | 77.9 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
4 | 5120190873 | 郭英智 | 77.9 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
5 | 5120192465 | 白奕伟 | 77.4 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
6 | 5120197265 | 李星媛 | 75.1 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
7 | 5120192625 | 王浩泽 | 74.2 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
8 | 5120192922 | 沙马拉哈 | 72.5 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5120201409 | 邸文锐 | 80.8 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
2 | 5120204375 | 黄琳 | 79.9 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
3 | 5120205631 | 曾雅妮 | 79 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
4 | 5120207644 | 江超明 | 78.8 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
5 | 5120206900 | 吴珂萱 | 78.8 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
6 | 5120206709 | 张雨婷 | 78.2 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
7 | 5120205576 | 周可涵 | 78.2 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
8 | 5120207678 | 黄宇航 | 78 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
9 | 5120200242 | 八尔姆 | 77.6 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
10 | 5120200513 | 孙奥妮 | 77.4 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
11 | 5120207706 | 唐子喆 | 77.4 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
12 | 5120207669 | 王玉琳 | 77.4 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
13 | 5120207011 | 林秀萍 | 77.4 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
14 | 5120207208 | 薛颖瑾 | 77 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
15 | 5120202402 | 肖天玏 | 76.6 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
16 | 5120206528 | 李静秋 | 76.4 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
17 | 5120202615 | 付静瑶 | 76.4 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
18 | 5120200735 | 袁慧敏 | 76.2 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
19 | 5120207024 | 黄娇 | 76.2 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
20 | 5120200247 | 张瑀娢 | 76.2 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
21 | 5120202631 | 曾婉玲 | 76.1 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
22 | 5120207384 | 罗昕 | 76.1 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
23 | 5120205567 | 田祎 | 75.9 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
24 | 5120202527 | 岳杨 | 75.7 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
25 | 5120200923 | 刘适宁 | 75.6 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
26 | 5120206859 | 薛佳慧 | 75.6 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 |
|
27 | 5120200070 | 安国栋 | 71.5 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 | 高水平运动员 |
28 | 5120207080 | 李雨阳 | 68.6 | 必赢bwin线路检测中心 | 法学 | 拟录取 | 符合条件 | 高水平运动员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5120205637 | 黄银燕 | 80 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 |
|
2 | 5120207289 | 李晓棠 | 74 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 |
|
3 | 5120201544 | 饶雯萱 | 73.3 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 |
|
4 | 5120202540 | 张浩然 | 75.5 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
5 | 5120202548 | 陈萍 | 75.2 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
6 | 5120201179 | 覃美淋 | 74.9 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
7 | 5120201993 | 闫思齐 | 74.7 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
8 | 5120202648 | 杨倩 | 74.3 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
9 | 5120206801 | 解蕊嘉 | 74.3 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
10 | 5120200259 | 李小发 | 73.9 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
11 | 5120200796 | 黄柔冰 | 73.7 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
12 | 5120207637 | 刘扬 | 73.1 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
13 | 5120200508 | 李铭璐 | 72.4 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
14 | 5120202232 | 唐波 | 71.3 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
15 | 5120202344 | 吴明怡 | 71 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
16 | 5120207217 | 赵杰 | 70.3 | 必赢bwin线路检测中心 | 知识产权 | 拟录取 | 符合条件 | 自愿调剂 |
公示时间为2021年4月23日--4月25日,在公示期内,如有异议,请在公示期内向必赢bwin线路检测中心教学办(东七A座307)反映,联系电话:0816-6089623。